Таблица 1. Разновидности радиаторов
Название | Характеристики | Срок службы, лет | Начальная цена, Р |
---|---|---|---|
Стальные панельные | Оборудованы термостатами для регулировки температуры. 1Максимальное рабочее давление — 10 атм.Недостаток: нельзя сливать теплоноситель, плохо переносят открытые системы теплоснабжения, слабо контактируют с трубами, которые неустойчивы к диффузии кислорода (к таким относятся некоторые виды пластиковых), не переносят гидравлические удары | 25 | 1000 |
Стальные трубчатые | Выдерживают повышенное давление в трубах, защищены изнутри от коррозии, гигиеничны, экологичны и травмобезопасны. Максимальное рабочее давление — 10 атм. Коэффициент теплопроводности — 58. Недостаток: очень тонкие стенки, иногда отсутствует защитный слой изнутри | Более 25 | 500 |
Чугунные | Нейтральны к качеству теплоносителя. Максимальное рабочее давление — 9 атм. Коэффициент теплопроводности чугуна — 50. Недостаток: тяжелые, трудоемкие в монтаже (на 40 % дороже, чем стальные), не переносят гидравлические удары, неэстетичны | До 35 | 300(одна секция) |
Алюминиевые | Высокая теплопроводность — в 3-4 раза выше чугуна и стали, легкие, эстетичные. Максимальное рабочее давление — 18 атм. Коэффициент теплопроводности алюминия — 220.Недостаток: повышенное требование в pH теплоносителя, склонность к образованию газов в батарее, необходимо оборудовать клапанами для спуска воздуха | 15 | 300(одна секция) |
Биметаллические | Прочные, легкие в монтаже, выполненные из стального сердечника и рубашки из алюминия, имеют оригинальный узел соединения секций.Максимальное рабочее давление — 20 атм. Теплоотдача на 20 % ниже алюминиевых | 40-50 | 500(одна секция) |
Конвекторы, встраиваемые в пол | Используются при остеклении помещения от пола до потолка, где физически негде разместить батареи. Теплообменник изготавливается из медных труб, имеющих алюминиевое оребрение | До 20 | 19000 (размером 303*125*1000мм, мощностью 503Вт) |
Плинтусные конвекторы | Применяются в помещениях с большой площадью остекления или при наличии холодных стен. Располагают их под окнами или вдоль всех наружных стен. Такой тип конвектора состоит из медных труб, имеющих алюминиевое оребрение. Внешне могут выглядеть как настоящий плинтус | 15-20 | 3500 |
Свежие комментарии