Котел | Преимущества | Недостатки | Расход Топлива для получения 1 кВт энергии | Стоимость 1 кВт тепла в час, руб. | Стоимость отопления за 7 месяцев на дом площадью 150 м2, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Электрокотел | Низкая стоимость котла, не надо строить дымоход | Высокие эксплуатационные расходы, риск перебоев в поступлении электроэнергии | 1 кВт | 3.58 | 108 259 |
Котел па твердом топливе (дровах) | Невысокие расходы на эксплуатацию | Высокие затраты на монтаж дымохода | 0,5 кг | 1,5 | 45 360 |
Дизельный котел | Высокая мощность, низкий уровень шума | Сложность установки, высокие расходы, монтаж дымохода | 0,1л | 3 | 90 960 |
Газовый котел | Невысокие эксплуатационные расходы | Монтаж дымохода | 0,13 м3 | 0,5 | 15 120 |
Таблица 2. Оптимальные варианты котлов в зависимости от размеров дома.
Размер дома | Отопительный прибор | Система отопления |
---|---|---|
Небольшой садовый домик | Твердотопливный котел | Система отопления с твердотопливным неавтоматизированным котлом небольшой мощности. Топка 2-4 раза в сутки. Можно оборудовать встроенным теплообменником для получения горячей воды |
Дом площадью до 200 м2 | 1. Комбинированный котел. Основное топливо — газ или твердотопливное, резервное (применяется в случае сильных холодов или при отказе горелок) — дрова или уголь. Аварийный вариант — ТЭН. 2. Использование двух котлов: газовый жидкотопливный и резервный твердотопливный (неавтоматизированный). Дровяной котел с баком и аккумулятором или газогенераторный котел с древесным топливом | Система водяного отопления |
Большой загородный дом | Газовый или жидкотопливный котел большой мощности | Автоматизированная котельная |
Свежие комментарии